2022年1-7月陽江市主要經(jīng)濟指標表 |
指標 | 計量 | 絕對值 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-6月) | 億元 | 731.01 | 1.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 112.85 | 2.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 306.61 | 0.7 |
建筑業(yè) | 億元 | 25.30 | -14.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 311.55 | 0.7 |
批發(fā)和零售業(yè) | 億元 | 71.50 | 0.9 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 億元 | 23.57 | -4.8 |
住宿和餐飲業(yè) | 億元 | 8.36 | -5.1 |
金融業(yè) | 億元 | 36.45 | 4.0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 億元 | 41.34 | -4.6 |
其他服務(wù)業(yè) | 億元 | 126.58 | 1.8 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-6月) | 億元 | 175.96 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 231.80 | -1.7 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | - | -32.6 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | - | -19.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 281.95 | 2.2 |
進出口總額 | 億元 | 168.6 | 29.2 |
出口總額 | 億元 | 113.0 | 24.7 |
實際利用外資 | 萬美元 | 1440 | -63.0 |
居民消費價格指數(shù) | 上年同期=100 | 102.1 | 2.1 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 上年同期=100 | 108.4 | 8.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 88.80 | -1.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 61.26 | -2.5 |
制造業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 57.26 | -2.5 |
貨運量 | 萬噸 | 4299.92 | -11.8 |
金融機構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 1876.39 | 10.2 |
住戶存款 | 億元 | 1317.80 | 11.1 |
金融機構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 1622.22 | 11.8 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 43.10 | -0.4 |
剔除留抵退稅 |
| - | 8.3 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 155.25 | 9.4 |