2019年1-6月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計量 單位 | 1—6月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 623.31 | 7.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 97.30 | 2.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 197.49 | 10.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 328.52 | 5.2 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 161.09 | 1.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 140.34 | 13.1 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | -- | 7.8 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | -- | 26.0 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 390.23 | 8.3 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 70.9 | 17.8 |
出口總額 | 億元 | 54.5 | 16.3 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 2754 | 337.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 62.21 | 9.8 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 44.61 | 8.8 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 1495.96 | 11.2 |
住戶存款 | 億元 | 949.34 | 12.7 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 1117.64 | 11.9 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 32.32 | 5.8 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 130.00 | 12.8 |
居民消費(fèi)價格總指數(shù)(CPI) | % | 101.5 | 1.5 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號