2019年1-5月陽(yáng)江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 | 1—5月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 302.11 | 6.8 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 47.36 | 3.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 97.26 | 7.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 157.49 | 6.7 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 78.15 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 112.72 | 9.5 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | -- | 10.3 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額 | 億元 | -- | 25.2 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 328.59 | 8.2 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 59.9 | 24.1 |
出口總額 | 億元 | 45.4 | 20.0 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 1660 | -97.8 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 49.57 | 8.8 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 36.01 | 7.6 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 1471.04 | 13.0 |
住戶存款 | 億元 | 936.10 | 13.1 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 1107.91 | 12.8 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 25.45 | 7.4 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 102.62 | 31.6 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(CPI) | % | 101.3 | 1.3 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽(yáng)江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽(yáng)江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)