2018年1-12月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
|||
指標(biāo) | 計量
單位 |
1—12月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1350.31 | 4.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 219.29 | 3.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 463.91 | 2.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 667.12 | 5.7 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 361.29 | 3.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 219.29 | 3.2 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 390.76 | 4.3 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | 141.61 | -2.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 749.01 | 9.3 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 137.8 | -3.2 |
#出口總額 | 億元 | 107.2 | -5.5 |
實際利用外資 | 萬美元 | 76349 | 1537.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 119.84 | 6.8 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 85.32 | 6.0 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1386.49 | 12.7 |
#住戶存款 | 億元 | 870.85 | 9.4 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 1006.16 | 7.9 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 62.62 | 3.2 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 224.25 | 16.0 |
居民消費價格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.5 | 1.5 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號