2017年1-8月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-8月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 626.23 | 5.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 88.51 | 4.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 263.67 | 6.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 274.05 | 6.0 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-2季度) | 億元 | 149.81 | 4.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1296.96 | 8.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 276.41 | 7.8 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 355.79 | 1.2 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | 101.79 | 59.9 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 439.57 | 8.9 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 88.7 | 8.0 |
#出口總額 | 億元 | 76.1 | 16.8 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 3100 | -18.5 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 72.81 | 7.2 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 53.51 | 8.6 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款 (含外資) | 億元 | 1232.90 | 14.7 |
#住戶存款 | 億元 | 793.48 | 9.7 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款(含外資) | 億元 | 899.95 | 14.5 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 35.18 | 7.9 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 130.10 | 17.7 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.5 | 1.5 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號