2017年1-7月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-7月 | 同比±% |
地區(qū)生產總值(1-2季度) | 億元 | 626.23 | 5.9 |
第一產業(yè) | 億元 | 88.51 | 4.7 |
第二產業(yè) | 億元 | 263.67 | 6.2 |
第三產業(yè) | 億元 | 274.05 | 6.0 |
農業(yè)總產值(1-2季度) | 億元 | 149.81 | 4.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 1128.96 | 8.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 240.48 | 7.6 |
固定資產投資額 | 億元 | 301.69 | 2.7 |
#房地產開發(fā)投資額 | 億元 | 87.56 | 70.0 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 381.26 | 9.0 |
進出口總額 | 億元 | 73.0 | 1.2 |
#出口總額 | 億元 | 62.0 | 9.8 |
實際利用外資 | 萬美元 | 2501 | -29.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 62.22 | 7.3 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 46.35 | 8.6 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1204.67 | 10.5 |
#住戶存款 | 億元 | 787.36 | 9.5 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 894.19 | 15.0 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 31.86 | 7.0 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 119.47 | 24.8 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 101.5 | 1.5 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號