2016年1-2月陽江市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-2月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | - | - |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1季度) | 億元 | - | - |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 226.00 | 8.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 57.87 | 12.1 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 50.18 | 11.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 104.72 | 7.6 |
進出口總額 | 億元 | 19.40 | 8.9 |
#出口總額 | 億元 | 14.70 | -8.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 13.36 | 3.4 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 10.43 | 3.1 |
金融機構(gòu)各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1024.53 | 11.9 |
#住戶存款 | 億元 | 699.04 | 8.7 |
金融機構(gòu)各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 769.17 | 6.5 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 7.53 | -4.6 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 21.13 | -10.4 |
居民消費價格總指數(shù) | % | 104.1 | 4.1 |
商品零售價格指數(shù) | % | 102.2 | 2.2 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號