2010年1-7月陽(yáng)江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) |
計(jì)量 | 1-7月 | 同比±% |
單位 | |||
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報(bào)) | 億元 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季報(bào)) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 316.4 | 22.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 83.4 | 26.8 |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 145.8 | 37.0 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 199.9 | 17.7 |
進(jìn)出口總額 | 億美元 | 9.66 | 29.2 |
#出口總額 | 億美元 | 8.60 | 30.8 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 22.0 | 30.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 13.6 | 32.2 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 509.0 | 16.3 |
#居民儲(chǔ)蓄存款余額 | 億元 | 356.0 | 17.4 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 276.4 | 35.4 |
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 億元 | 13.0 | 33.1 |
地方財(cái)政一般預(yù)算支出 | 億元 | 24.6 | 18.9 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 8383 | 12.40 |
農(nóng)民人均純收入(年報(bào)) | 元 | ||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 102.4 | 2.4 |
商品零售價(jià)格指數(shù) | % | 102.1 | 2.1 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽(yáng)江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽(yáng)江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)