2010年1-4月陽江市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-4月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
農業(yè)總產(chǎn)值(季報) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 164.0 | 18.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 42.8 | 25.1 |
全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 65.4 | 39.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 113.6 | 16.2 |
進出口總額 | 億美元 | 4.61 | 11.2 |
#出口總額 | 億美元 | 4.40 | 19.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 10.9 | 31.8 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 6.3 | 26.3 |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 497.9 | 17.6 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 345.4 | 14.9 |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 251.9 | 42.3 |
地方財政一般預算收入 | 億元 | 6.5 | 31.4 |
地方財政一般預算支出 | 億元 | 14.2 | 23.3 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 4989 | 12.5 |
農民人均純收入(半年報) | 元 | ||
居民消費價格總指數(shù) | % | 102.1 | 2.1 |
商品零售價格指數(shù) | % | 101.9 | 1.9 |
關于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號