2016年1-10月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計量 單位 |
1-10月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 908.10 | 6.7 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 163.79 | 3.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 361.19 | 6.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 383.12 | 8.7 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-3季度) | 億元 | 276.57 | 3.4 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1518.92 | 4.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 358.65 | 6.1 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 468.62 | -4.7 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 516.01 | 8.1 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 106.1 | -15.9 |
#出口總額 | 億元 | 86.3 | -13.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 86.74 | 5.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 62.04 | 4.2 |
金融機(jī)構(gòu)各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1108.61 | 9.3 |
#住戶存款 | 億元 | 733.08 | 10.0 |
金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 806.43 | 8.5 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 43.65 | -6.1 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 148.24 | 15.1 |
居民消費價格總指數(shù) | % | 102.9 | 2.9 |
商品零售價格指數(shù) | % | 100.9 | 0.9 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號