2016年1-8月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-8月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 564.23 | 7.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 86.19 | 3.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 231.77 | 7.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 246.28 | 7.7 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-2季度) | 億元 | 147.36 | 3.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1108.00 | 6.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 263.68 | 8.3 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 351.48 | -1.7 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 403.61 | 7.9 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 86.9 | 3.6 |
#出口總額 | 億元 | 69.9 | 10.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 67.94 | 4.8 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 49.29 | 3.2 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 (本外幣) | 億元 | 1075.24 | 6.9 |
#住戶存款 | 億元 | 723.44 | 9.7 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(本外幣) | 億元 | 786.23 | 7.2 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 34.29 | -4.4 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 110.58 | 13.2 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 103.0 | 3.0 |
商品零售價(jià)格指數(shù) | % | 101.1 | 1.1 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號